Cuaca Tahan Weathering Steel Plate Hot Rolled Karbon Steel Plate Corten Steel Plate
Katerangan pondok:
Spésifikasi ASTM sarimbag anu cocog pikeun baja cuaca nyaéta ASTM A588, ASTM A242, ASTM A606-4, ASTM A847 sareng ASTM A709-50W, standar séjén JIS G3125, JIS G3114, EN10025 sareng GB / T4171.we nyayogikeun rupa-rupa produk. , coil baja, pelat baja, rumah susun baja, sudut, saluran.
"Kadalikeun standar ku detil, nunjukkeun énergi ku kualitas".Perusahaan kami parantos narékahan pikeun ngadamel staf anggota staf anu épisién pisan sareng stabil sareng ngajalajah prosedur kontrol kualitas anu épéktip pikeun Pelat Baja Tahan Cuaca Tahan Panas Lempeng Baja Karbon Digulung Lempeng Baja Corten, Kami yakin pikeun ngahasilkeun prestasi anu saé dina anu bakal datang.Kami moro maju pikeun janten salah sahiji supplier anu paling dipercaya.
"Kadalikeun standar ku detil, nunjukkeun énergi ku kualitas".Perusahaan kami parantos narékahan pikeun ngadamel staf anggota staf anu épisién pisan sareng stabil sareng ngajalajah prosedur kontrol kualitas anu efektif pikeunWeathering Tahan Steel Plate, Pikeun ngahontal kaunggulan timbal balik, parusahaan urang geus lega boosting taktik urang globalisasi dina watesan komunikasi jeung konsumén luar negeri, pangiriman gancang, kualitas pangalusna sarta gawé babarengan jangka panjang.Pausahaan urang upholds sumanget "inovasi, harmoni, gawé tim jeung babagi, trails, kamajuan pragmatis".Pasihan kami kasempetan sareng kami bakal ngabuktikeun kamampuan urang.Kalayan bantosan anjeun, kami yakin yén urang tiasa nyiptakeun masa depan anu cerah sareng anjeun babarengan.
Baja Corten diciptakeun sareng dingaranan ku baja AS salaku nami merek produk baja tahan korosi, Corten A sareng Corten B mangrupikeun 2 sasmita baja umum, baja corten gaduh sasmita baja anu sami dina sasmita baja ASTM: Corten A pikeun ASTM A242 sareng Corten B pikeun ASTM A588 Kelas A. syarat produk baja pikeun duanana corten A jeung B bisa minuhan ASTM A606 Tipe 4.
Weathering Steel Produk | Kelas Baja | Diménsi sadia | Baja Standar | |
Baja Coil | Piring beurat | |||
Weathering Steel Plate / Coil pikeun las | Q235NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | GB / T 4171-2008 atawa nurutkeun protokol teknis |
Q295NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q355NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q460NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q550NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
-kinerja tinggi Weathering Steel Plate / Coil | Q295GNH | 1,5-19 * 800-1600 | ||
Q355GNH | 1,5-19 * 800-1600 | |||
(ASTM)Hot-rolled jeung Cold-rolled Steel Sheet and Strip | A606M | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A606M-2009 atanapi numutkeun protokol téknis |
(ASTM) Résistansi korosi atmosfir tina High Strength Low Alloy Steel Plate | A871M Gr60A871M Gr65 | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A871M-97 atanapi numutkeun protokol téknis |
(ASTM) Lempeng Baja Karbon sareng Lempeng Baja Sasak Struktural Kakuatan Tinggi Low Alloy | A709M HPS50W | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A709M-2007 atanapi numutkeun protokol téknis |
(ASTM)Low-Alloy High-Tensile Struktural Steel Plate / Coil | A242M GrAA242M GrBA242M GrCA242M GrD | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A242M-03a atanapi numutkeun protokol téknis |
Kakuatan Tinggi Low Alloy Struktural Steel Plate / Coil (ngahasilkeun strength≥345MPa, thickness≤100) | A588M GrAA588M GrBA588M GrCA588M GrK | 1.2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A588M-01 atanapi numutkeun protokol téknis |
Weathering Steel Pikeun Kandaraan Railway | 09CuPCrNi-A/B | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-2500 | TB-T1979-2003 |
Q400NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | Pengiriman barang[2003]387nurutkeun protokol téknis | |
Q450NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q500NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q550NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Weathering Steel Pikeun Wadahna | SPA-H | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-2500 | JIS G3125 atanapi numutkeun protokol téknis |
SMA400AW/BW/CW | 1.5-19 * 800-1601 | 6-50 * 1600-3000 | JIS G 3114 atanapi numutkeun protokol téknis | |
SMA400AP/BP/CP | 1.5-19 * 800-1602 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA490AW/BW/CW | 2.0-19 * 800-1603 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA490AP/BP/CP | 2.0-19 * 800-1604 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA570AW/BW/CW | 2.0-19 * 800-1605 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA570AP/BP/CP | 2.0-19 * 800-1606 | 6-50 * 1600-3000 | ||
EN weathering baja struktural | S235J0W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | EN10025-5 atanapi numutkeun protokol téknis |
S235J2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355J0W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355J2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355K2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355J0WP | 1,5-19 * 800-1600 | 8-50 * 1600-2500 | ||
S355J2WP | 1,5-19 * 800-1600 | 8-50 * 1600-2500 |
GB / T4171-2008 | ISO 4952-2006 | ISO5952-2005 | EN10025-5: 2004 | JIS G3114-2004 | JIS G3125-2004 | A242M-04 | A588M-05 | A606M-04 | A871M-03 |
Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W, J2W | SMA400AW, BW, CW | |||||
Q295NH | |||||||||
Q355NH | S355W | HSA355W2 | S355J0W, J2W, K2W | SMA490AW,BW,CW | Kelas K | ||||
Q415NH | S415W | 60 | |||||||
Q460NH | S460W | SMA570W,P | 65 | ||||||
Q500NH | |||||||||
Q550NH | |||||||||
Q295GNH | |||||||||
Q355GNH | S355WP | HSA355W1 | S355J0WP,J2WP | SPA-H | Tipe1 | ||||
Q265GNH | |||||||||
Q310GNH | Tipe4 |
"Kadalikeun standar ku detil, nunjukkeun énergi ku kualitas".Perusahaan kami parantos narékahan pikeun ngadamel staf anggota staf anu épisién sareng stabil sareng ngajalajah prosedur kontrol kualitas anu efektif.
Cuaca Tahan Weathering Steel Plate Hot Rolled Karbon Steel Plate Corten Steel Plate
Kami yakin bakal ngahasilkeun prestasi anu saé dina waktos anu bakal datang.Kami moro maju pikeun janten salah sahiji supplier anu paling dipercaya.
Weathering Tahan Steel Plate
Pikeun ngahontal kaunggulan timbal balik, parusahaan urang loba boosting taktik globalisasi urang dina watesan komunikasi jeung konsumén luar negeri, pangiriman gancang, kualitas pangalusna sarta gawé babarengan jangka panjang.Pausahaan urang upholds sumanget "inovasi, harmoni, gawé tim jeung babagi, trails, kamajuan pragmatis".Pasihan kami kasempetan sareng kami bakal ngabuktikeun kamampuan urang.Kalayan bantosan anjeun, kami yakin yén urang tiasa nyiptakeun masa depan anu cerah sareng anjeun babarengan.